ORP "Jaskółka": Różnice pomiędzy wersjami
Z Modelarz Polski
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
! Skala | ! Skala | ||
! Wygląd | ! Wygląd | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mały Modelarz]]||1980/1||1:100||[[Plik:jaskolka_mm_1980.jpg|center|100px|alt=ORP Jaskółka]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mały Modelarz]]||2000/3||1:100||[[Plik:jaskolka_mm_2000.jpg|center|100px|alt=ORP Jaskółka]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Haliński]]<br/>[[Military Model]]||1997/2||1:100||[[Plik:jaskolka_halmm_1997.jpg|center|100px|alt=ORP Jaskółka]] | ||
|- | |- | ||
|[[GPM]]||448||1:100||[[Plik:jaskolka_gpm_448.jpg|center|150px|alt=ORP Jaskółka]] | |[[GPM]]||448||1:100||[[Plik:jaskolka_gpm_448.jpg|center|150px|alt=ORP Jaskółka]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[JSC]]||2 | + | |[[JSC]]||2||1:400||[[Plik:wicher_jsc_002.jpg|center|100px|alt=ORP Jaskółka]] |
|} | |} | ||
Linia 16: | Linia 22: | ||
[[Kategoria:Polskie trałowce z okresu II wojny światowej]] | [[Kategoria:Polskie trałowce z okresu II wojny światowej]] | ||
[[Kategoria:Okręty Polskiej Marynarki Wojennej II wojny światowej]] | [[Kategoria:Okręty Polskiej Marynarki Wojennej II wojny światowej]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 13:04, 2 sie 2017
ORP Jaskółka (znak burtowy J) – trałowiec redowy Marynarki Wojennej II RP, pierwszy okręt typu Jaskółka, klasyfikowany przed wojną jako trauler i minowiec. Wcielony do służby w 1935 roku jako pierwszy pełnomorski okręt wojenny zaprojektowany i zbudowany w odrodzonej Polsce, stworzył wraz z siostrzanymi jednostkami Dywizjon Minowców. W jego składzie wziął udział w obronie Wybrzeża. 1 września uczestniczył w bitwie powietrzno-morskiej na Zatoce Gdańskiej. W kolejnych dniach prowadził operacje minowania, ostrzału celów brzegowych oraz patrolowe. Został zatopiony przez samoloty Luftwaffe 14 września 1939 roku.
Wydawnictwo | Nr | Skala | Wygląd |
---|---|---|---|
Mały Modelarz | 1980/1 | 1:100 | |
Mały Modelarz | 2000/3 | 1:100 | |
Haliński Military Model |
1997/2 | 1:100 | |
GPM | 448 | 1:100 | |
JSC | 2 | 1:400 |