ORP S-1 "Chart": Różnice pomiędzy wersjami
Z Modelarz Polski
(Utworzono nową stronę "'''ORP S-1''' (oznaczenia brytyjskie MA/SB 48, MGB 48) − polski ścigacz artyleryjski z okresu II wojny światowej, jeden z dwu zamówionych przed wybuchem wojny dla M...") |
|||
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''ORP S-1''' (oznaczenia brytyjskie MA/SB 48, MGB 48) − polski ścigacz artyleryjski z okresu II wojny światowej, jeden z | + | '''ORP S-1''' (oznaczenia brytyjskie MA/SB 48, MGB 48) − polski ścigacz artyleryjski z okresu II wojny światowej, jeden z dwóch zamówionych przed wybuchem wojny dla Marynarki Wojennej w stoczni J. Samuel White w Cowes. Przejęty w 1940 roku, działał pod polską banderą do 1944 roku, kiedy został wycofany z powodu zużycia. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
! Wygląd | ! Wygląd | ||
|- | |- | ||
− | |[[Mały Modelarz]]||1987/12||1:100 | + | |[[Mały Modelarz]]||1987/12||1:100||[[Plik:s1_mm_1987.jpg|center|100px|alt=ORP S-1]] |
|- | |- | ||
− | |[[JSC]]||23||1:400 | + | |[[WAK]]||10/2019||1:100||[[Plik:S1s5_wak_2019.jpg|center|100px|alt=ORP S-1]] |
+ | |- | ||
+ | |[[JSC]]||23||1:400||[[Plik:Conrad_JSC_023.jpg|center|100px|alt=ORP S-1]] | ||
|} | |} | ||
{{SORTUJ:S-1 Chart}} | {{SORTUJ:S-1 Chart}} | ||
[[Kategoria:Polskie ścigacze artyleryjskie z okresu II wojny światowej]] | [[Kategoria:Polskie ścigacze artyleryjskie z okresu II wojny światowej]] | ||
− | [[Kategoria:Okręty | + | [[Kategoria:Okręty Polskiej Marynarki Wojennej II wojny światowej]] |
Aktualna wersja na dzień 13:45, 17 sty 2020
ORP S-1 (oznaczenia brytyjskie MA/SB 48, MGB 48) − polski ścigacz artyleryjski z okresu II wojny światowej, jeden z dwóch zamówionych przed wybuchem wojny dla Marynarki Wojennej w stoczni J. Samuel White w Cowes. Przejęty w 1940 roku, działał pod polską banderą do 1944 roku, kiedy został wycofany z powodu zużycia.
Wydawnictwo | Nr | Skala | Wygląd |
---|---|---|---|
Mały Modelarz | 1987/12 | 1:100 | |
WAK | 10/2019 | 1:100 | |
JSC | 23 | 1:400 |