Okręty, statki i inne obiekty wodne: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Zaczniemy od okrętów z okresu II Wojny Światowej: == KRĄŻOWNIKI == '''ORP "Conrad" (Dragon)''' MM 1982/8 1:200 MM 1992/1-2 1:200 MON 1959 1:400 JSC 23...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Zaczniemy od okrętów z okresu II Wojny Światowej: | Zaczniemy od okrętów z okresu II Wojny Światowej: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ KRĄŻOWNIKI | |+ KRĄŻOWNIKI | ||
Linia 25: | Linia 8: | ||
! Skala | ! Skala | ||
|- | |- | ||
− | |'''ORP "Conrad" | + | |'''ORP "Conrad"'''||Mały Modelarz||1982/8||1:200 |
+ | |- | ||
+ | |(Dragon)||Mały Modelarz||1992/1-2||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||MON||1959||1:400 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||JSC||23||1:400 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ORP "Dragon"'''||GPM||2013/5||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||JSC||13||1:400 | ||
|} | |} | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |+ NISZCZYCIELE | |
− | + | ! Nazwa (typ) | |
− | + | ! Wydawnictwo | |
− | + | ! Nr | |
− | + | ! Skala | |
− | + | |- | |
− | + | |'''ORP "Błyskawica"'''||JSC||283||1:250 | |
− | + | |- | |
− | + | |(Grom)||JSC||18||1:400 | |
− | + | |- | |
− | + | | ||Mały Modelarz||1967/10||1:200 | |
− | + | |- | |
− | + | | ||Mały Modelarz||1981/5-6||1:200 | |
− | + | |- | |
− | + | | ||Mały Modelarz||1997/7-8||1:200 | |
− | + | |- | |
− | + | | ||WAK||2005/2||1:200 | |
− | + | |- | |
− | + | | ||MOS||01 (2006-1)||1:300 | |
− | + | |- | |
− | + | |'''ORP "Burza"'''||MON|| ||1:400 | |
− | + | |- | |
− | + | | ||Quest||2||1:200 | |
− | + | |- | |
+ | | ||JSC||43||1:400 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mały Modelarz||1967/2||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mały Modelarz||1973/2||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mały Modelarz||1996/6||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mały Modelarz||2002/12||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ORP "Garland"'''||JSC||39||1:400 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Kartonowy Fan||2001/1||1:400 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Model Fan||1998/2||1:100 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Quest||20||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mały Modelarz||1975/6||1:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mały Modelarz||1986/9||1:200 | ||
+ | |} | ||
$ ORP "Grom" (Błyskawica) | $ ORP "Grom" (Błyskawica) | ||
$ MKF 2002/2-3 1:200 | $ MKF 2002/2-3 1:200 | ||
Linia 69: | Linia 84: | ||
+ ORP "Piorun" | + ORP "Piorun" | ||
- JSC 33 1:400 | - JSC 33 1:400 | ||
− | + | + | + Mały Modelarz 1988/1-2 1:200 +1$ |
− | + | + | + Mały Modelarz 2001/12 1:200 |
+ ORP "Ślązak" (Krakowiak) | + ORP "Ślązak" (Krakowiak) | ||
- JSC 39 1:400 | - JSC 39 1:400 | ||
- JSC 284 1:250 | - JSC 284 1:250 | ||
− | + | + | + Mały Modelarz 1983/6 1:200 |
- Quest 006 1:200 | - Quest 006 1:200 | ||
$ ORP "Wicher" | $ ORP "Wicher" | ||
Linia 81: | Linia 96: | ||
- HAL 1993/12 1:100 | - HAL 1993/12 1:100 | ||
- HAL MM 1996/4 1:200 | - HAL MM 1996/4 1:200 | ||
− | - | + | - Mały Modelarz 1969/6 1:200 |
$ WAK 2009/4 1:200 | $ WAK 2009/4 1:200 | ||
+ | |||
OKRĘTY PODWODNE | OKRĘTY PODWODNE | ||
Linia 88: | Linia 104: | ||
- JSC 13 1:400 | - JSC 13 1:400 | ||
- HAL KA 1995/9 1:100 | - HAL KA 1995/9 1:100 | ||
− | + | + | + Mały Modelarz 1980/5 |
− | + | + | + Mały Modelarz 2000/6 1:100 |
- ORP "Jastrząb" | - ORP "Jastrząb" | ||
- JSC 13 1:400 | - JSC 13 1:400 | ||
Linia 98: | Linia 114: | ||
- HAL KA 1997/6 1:100 | - HAL KA 1997/6 1:100 | ||
- MOS 08 (2009-2) 1:200 | - MOS 08 (2009-2) 1:200 | ||
− | + | + | + Mały Modelarz 1997/2-3 1:100 |
− | + | + | + Mały Modelarz 2008/7-8-9 1:100 |
- ORP "Ryś" (Wilk) | - ORP "Ryś" (Wilk) | ||
- ORP "Sęp" (Orzeł) | - ORP "Sęp" (Orzeł) | ||
Linia 108: | Linia 124: | ||
+ ORP "Wilk" | + ORP "Wilk" | ||
- JSC 18 1:400 | - JSC 18 1:400 | ||
− | + | + | + Mały Modelarz 1997/10-11 1:100 |
- ORP "Żbik" (Wilk) | - ORP "Żbik" (Wilk) | ||
Linia 119: | Linia 135: | ||
- JSC 2 1:400 | - JSC 2 1:400 | ||
- HAL MM 1997/2 1:100 | - HAL MM 1997/2 1:100 | ||
− | + | + | + Mały Modelarz 1980/1 |
− | + | + | + Mały Modelarz 2000/3 1:100 |
- GPM 448 1:100 | - GPM 448 1:100 | ||
- ORP "Mewa" | - ORP "Mewa" | ||
Linia 133: | Linia 149: | ||
$ ORP "Gryf" | $ ORP "Gryf" | ||
- JSC 2 1:400 | - JSC 2 1:400 | ||
− | $ | + | $ Mały Modelarz 1967/6 1:200 |
- Fly Model 115 1:200 | - Fly Model 115 1:200 | ||
Linia 139: | Linia 155: | ||
+ ORP S-1 "Chart" | + ORP S-1 "Chart" | ||
- JSC 23 1:400 | - JSC 23 1:400 | ||
− | + | + | + Mały Modelarz 1987/12 1:100 |
? ORP S-2 "Wilczur" | ? ORP S-2 "Wilczur" | ||
- JSC 23 1:400 | - JSC 23 1:400 | ||
Linia 161: | Linia 177: | ||
- OF Medoc - patrolowiec pomocniczy | - OF Medoc - patrolowiec pomocniczy | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
MOS - Modelarstwo okrętowe nr specjalny | MOS - Modelarstwo okrętowe nr specjalny | ||
HAL KA - Haliński Kartonowy Arsenał | HAL KA - Haliński Kartonowy Arsenał | ||
HAL MM - Haliński Military Model | HAL MM - Haliński Military Model | ||
KET - Kartonowa Encyklopedia Techniki (Answer) | KET - Kartonowa Encyklopedia Techniki (Answer) |
Wersja z 06:40, 11 maj 2017
Zaczniemy od okrętów z okresu II Wojny Światowej:
Nazwa (typ) | Wydawnictwo | Nr | Skala |
---|---|---|---|
ORP "Conrad" | Mały Modelarz | 1982/8 | 1:200 |
(Dragon) | Mały Modelarz | 1992/1-2 | 1:200 |
MON | 1959 | 1:400 | |
JSC | 23 | 1:400 | |
ORP "Dragon" | GPM | 2013/5 | 1:200 |
JSC | 13 | 1:400 |
Nazwa (typ) | Wydawnictwo | Nr | Skala |
---|---|---|---|
ORP "Błyskawica" | JSC | 283 | 1:250 |
(Grom) | JSC | 18 | 1:400 |
Mały Modelarz | 1967/10 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 1981/5-6 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 1997/7-8 | 1:200 | |
WAK | 2005/2 | 1:200 | |
MOS | 01 (2006-1) | 1:300 | |
ORP "Burza" | MON | 1:400 | |
Quest | 2 | 1:200 | |
JSC | 43 | 1:400 | |
Mały Modelarz | 1967/2 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 1973/2 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 1996/6 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 2002/12 | 1:200 | |
ORP "Garland" | JSC | 39 | 1:400 |
Kartonowy Fan | 2001/1 | 1:400 | |
Model Fan | 1998/2 | 1:100 | |
Quest | 20 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 1975/6 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 1986/9 | 1:200 |
$ ORP "Grom" (Błyskawica) $ MKF 2002/2-3 1:200 - JSC 19 1:400 - MOS 01 (2006-1) 1:300 - ORP "Krakowiak" - HAL MM 2002/3-4 1:200 - Quest 008 1:200 $ ORP "Kujawiak" (Krakowiak) $ Answer 2002/5-6 1:200 $ ORP "Orkan" - GPM 041 1:200 - JSC 33 1:400 - KET 2005 S3 1:200 $ Answer 2010/6 1:200gryf 1967 + ORP "Piorun" - JSC 33 1:400 + Mały Modelarz 1988/1-2 1:200 +1$ + Mały Modelarz 2001/12 1:200 + ORP "Ślązak" (Krakowiak) - JSC 39 1:400 - JSC 284 1:250 + Mały Modelarz 1983/6 1:200 - Quest 006 1:200 $ ORP "Wicher" - JSC 2 1:400 - GPM 072 1:200 - HAL 1993/12 1:100 - HAL MM 1996/4 1:200 - Mały Modelarz 1969/6 1:200 $ WAK 2009/4 1:200
OKRĘTY PODWODNE
+ ORP "Dzik"
- JSC 13 1:400
- HAL KA 1995/9 1:100
+ Mały Modelarz 1980/5
+ Mały Modelarz 2000/6 1:100
- ORP "Jastrząb"
- JSC 13 1:400
- MOS 11 (2011/1) 1:200
+ ORP "Orzeł"
- JSC 18 1:400
- HAL MM 1996/4 1:200
- HAL KA 1997/6 1:100
- MOS 08 (2009-2) 1:200
+ Mały Modelarz 1997/2-3 1:100
+ Mały Modelarz 2008/7-8-9 1:100
- ORP "Ryś" (Wilk)
- ORP "Sęp" (Orzeł)
- MOS 08 (2009-2) 1:200
- HAL KA 1997/6 1:100
- ORP "Sokół"
- JSC 13 1:400
+ ORP "Wilk"
- JSC 18 1:400
+ Mały Modelarz 1997/10-11 1:100
- ORP "Żbik" (Wilk)
TRAŁOWCE - ORP "Czajka" - GPM 448 1:100 - ORP "Czapla" - GPM 448 1:100 + ORP "Jaskółka" - JSC 2 1:400 - HAL MM 1997/2 1:100 + Mały Modelarz 1980/1 + Mały Modelarz 2000/3 1:100 - GPM 448 1:100 - ORP "Mewa" - GPM 448 1:100 - ORP "Rybitwa" - JSC 18 1:400 - GPM 448 1:100 - ORP "Żuraw" - GPM 448 1:100
STAWIACZ MIN $ ORP "Gryf" - JSC 2 1:400 $ Mały Modelarz 1967/6 1:200 - Fly Model 115 1:200
ŚCIGACZE ARTYLERYJSKIE + ORP S-1 "Chart" - JSC 23 1:400 + Mały Modelarz 1987/12 1:100 ? ORP S-2 "Wilczur" - JSC 23 1:400 - ORP S-3 - ORP S-4 - JSC 23 1:400 - ORP S-5 - JSC 23 1:400 - ORP S-6 - ORP S-7 - ORP S-8 - ORP S-9 - ORP S-10
OKRĘTY FRANCUSKIE
- OF Ouragan - niszczyciel - Ch-11 - ścigacz okrętów podwodnych - Ch-15 - ścigacz okrętów podwodnych - OF Pomerol - patrolowiec pomocniczy - OF Medoc - patrolowiec pomocniczy
MOS - Modelarstwo okrętowe nr specjalny
HAL KA - Haliński Kartonowy Arsenał
HAL MM - Haliński Military Model
KET - Kartonowa Encyklopedia Techniki (Answer)