Smok: Różnice pomiędzy wersjami
Z Modelarz Polski
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Okręt infobox | ||
+ | |nazwa = Smok | ||
+ | |grafika = Polish galeon Smok.PNG | ||
+ | |podpis grafiki = | ||
+ | |klasa = | ||
+ | |typ = | ||
+ | |projekt = | ||
+ | |kod NATO = | ||
+ | |stocznia = [[Elbląg]] | ||
+ | |rozpoczęcie budowy = | ||
+ | |położenie stępki = [[21 czerwca]] [[1570]] | ||
+ | |wodowanie = [[14 czerwca]] [[1571]] | ||
+ | |1. bandera = Polska | ||
+ | |1. nazwa = | ||
+ | |1. wersja bandery = wojenna-XVII | ||
+ | |1. wejście do służby = nigdy nie wszedł do służby | ||
+ | |1. wycofanie ze służby = | ||
+ | |los okrętu = rozebrany w [[1587]]<ref>Nie jest pewne czy faktycznie chodzi o Smoka; w odnalezionej zapisce podane są tylko koszty rozebrania "''okrętu starego w Elblągu, dla starości spróchniałego''";</ref> | ||
+ | |wyporność = ok. 280-600 t<ref>Dane rozbieżne u różnych autorów: F. Bujak, ''O budowie okrętu wojennego w Polsce, 1570-1572'', Kraków 1907 podaje 400-600 t; Dokładniejsze wyliczenie przeprowadził M. Boczar, ''Galeona Zygmunta Augusta. Próba rekonstrukcji'', Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973: 280-470 t (autor podaje dwa wzory na wyliczenie wyporności). Raczej bliżej tej drugiej wielkości, gdyż tworzona przeciwko [[Gdańsk]]owi eskadra [[Stefan Batory|Stefana Batorego]] składała się z tzw. statków średnich (do 500 t), które według źródeł ustępowały wielkością "Smokowi";</ref> | ||
+ | |długość = ok. 33,75 m | ||
+ | |szerokość = do ok. 9 m | ||
+ | |zanurzenie = | ||
+ | |zanurzenie testowe = | ||
+ | |zanurzenie maksymalne = | ||
+ | |rodzaj kadłuba = | ||
+ | |materiał kadłuba = | ||
+ | |napęd = żaglowy 3-masztowy | ||
+ | |prędkość = | ||
+ | |prędkość taktyczna = | ||
+ | |zasięg = | ||
+ | |załoga = ok. 350 ludzi, w tym:<br />110 marynarzy i oficerów<br />240 żołnierzy [[Piechota morska|piechoty morskiej]]<ref>Zapewne przewidywana załoga była znacznie mniejsza, gdyż zbudowany ok. 50 lat później galeon [[Święty Jerzy (okręt)|"Święty Jerzy:]] miał załogę złożoną ze 150 ludzi, a wymiarami był zbliżony do Smoka;</ref> | ||
+ | |sensory = | ||
+ | |wyrzutnie torpedowe = | ||
+ | |uzbrojenie = na [[burta]]ch (łącznie): 4 [[kolubryna|kolubryny]], 6 półkolubryn, 6 sakerów , 10 minionów<br />na [[Rufa|rufie]]: 2 sakery, 2 [[falkonet]]y; dodatkowo 10 tzw. swivel gun (małe działka obrotowe)<ref>Boczar nazywa je '''folgerzami''' i nie należy ich mylić z działami o nazwie [[foglerz]].</ref> na nadbudówkach i bocianich gniazdach | ||
+ | |opancerzenie = | ||
+ | |wyposażenie lotnicze = | ||
+ | |wyposażenie = | ||
+ | |commons = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''Smok''' - znany też jako galeona Zygmunta Augusta – pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. Nazwa "Smok" jest jedynie domniemana, ponieważ okręt ten miał na dziobie galion w formie głowy smoka. Zamówiony został (razem z dwiema małymi jednostkami pomocniczymi: jednomasztową fregatą i batem) przez króla Zygmunta II Augusta jako zalążek floty. | '''Smok''' - znany też jako galeona Zygmunta Augusta – pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. Nazwa "Smok" jest jedynie domniemana, ponieważ okręt ten miał na dziobie galion w formie głowy smoka. Zamówiony został (razem z dwiema małymi jednostkami pomocniczymi: jednomasztową fregatą i batem) przez króla Zygmunta II Augusta jako zalążek floty. | ||
Wodowany został w 1571 roku. Nigdy nie wszedł do służby. Został rozebrany w 1587 roku. | Wodowany został w 1571 roku. Nigdy nie wszedł do służby. Został rozebrany w 1587 roku. |
Wersja z 08:01, 5 sty 2018
Smok - znany też jako galeona Zygmunta Augusta – pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. Nazwa "Smok" jest jedynie domniemana, ponieważ okręt ten miał na dziobie galion w formie głowy smoka. Zamówiony został (razem z dwiema małymi jednostkami pomocniczymi: jednomasztową fregatą i batem) przez króla Zygmunta II Augusta jako zalążek floty. Wodowany został w 1571 roku. Nigdy nie wszedł do służby. Został rozebrany w 1587 roku.
Wydawnictwo | Nr | Skala | Wygląd |
---|---|---|---|
Mały Modelarz | 1972/6 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 1981/1 | 1:200 | |
Mały Modelarz | 2000/1-2 | 1:100 | |
Mały Modelarz | 2010/7-8-9 | 1:100 |